Products center
Recommended news
Five axis servo manipulator KWV-900PR



Model No. | Leight (mm) | Width (mm) | Height (mm) | X1/ X2 (mm) | Y1/ Y2 (mm) | Z axis (mm) |
KWV-900PR | 2320 | 1520 | 1280 | 700 | 900 | 1340 |
KWV-1100PR | 2620 | 1700 | 1660 | 800 | 1100 | 1600 |
KWV-1300PR | 2800 | 1820 | 1720 | 920 | 1300 | 1780 |
KWV-1500PR | 3260 | 2020 | 1900 | 820 | 1500 | 1960 |
KWV-1700PR | 3500 | 2200 | 2000 | 1000 | 1700 | 2200 |
KWV-1900PR | 3740 | 2380 | 2100 | 1180 | 1900 | 2440 |
KWV-2100PR | 3980 | 2560 | 2200 | 1360 | 2100 | 2680 |
*** All specifications here subject to change without advance notice.